Treść zakładkiPodstawowe informacje
| Imię i Nazwisko: | Kamil Ceglarek |
| Pełna nazwa jednostki: | Urząd Gminy Siemkowice |
| Adres: | Siemkowice, Plac Wolności 1 |
| Telefon: | 43 841-72-69, 43 841-72-17 |
| Godziny pracy: | poniedziałek od 8:00 do 16:00 |
| Kod terytorialny GUS: | 1009062 |
| NIP: | 832-10-17-758 |
| REGON: | 000547833 |
| Numer rachunku bankowego: | 69 9270 1029 0200 0794 2002 0190 BS Warta Oddział Siemkowice |
| Liczba mieszkańców zameldowanych | 4865 |
| Powierzchnia ogółem (km²): | 9740 |
| Aktualizacja danych wg stanu na dzień: | 27.04.2021r. |
| Liczba Radnych - ogółem: | 15 |
| Liczba okręgów wyborczych: | 15 |
Wójt Gminy Siemkowice przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków oraz załatwiania indywidualnych spraw w każdy wtorek w godzinach od 800 do 1200 po wcześniejszym umówieniu wizyty: osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy lub telefonicznie pod nr tel. /43/ 841 72 69
Adres skrytki ePUAP: /n9526flsor/skrytka
Adres e-Doręczenia: AE:PL-55879-28073-CWVRA-27